Vážení kolegovia a kolegyne. Vo voľbách do sekcií SDS sa s uvedeným počtom hlasov umiestnili títo kolegovia a kolegyne:
Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPD-SDS získali nasledovný počet hlasov:
Por.číslo: | Titul, meno, priezvisko | Počet hlasov |
---|---|---|
1. | Doc. MUDr. Zbynek Schröner, PhD. | 15 |
2. | MUDr. Marek Macko | 14 |
3. | MUDr. Vladimír Uličiansky | 11 |
4-5 | MUDr. Daniel Kolény | 10 |
4-5 | MUDr. Tatiana Kupcová | 10 |
6-9 | MUDr. Katarína Černá | 8 |
6-9 | MUDr. Klára Jakubíková | 8 |
6-9 | MUDr. Jaroslav Fábry | 8 |
6-9 | MUDr. Jozef Lacka, PhD MBA | 8 |
Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru OS-SDS získali nasledovný počet hlasov:
Por.číslo: | Titul, meno, priezvisko | Počet hlasov |
---|---|---|
1. | MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. | 30 |
2. | Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. | 19 |
3. | MUDr. Viera Kissová, PhD MPH | 16 |
4. | Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. | 15 |
5. | Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSC | 8 |
6-8 | MUDr. Katarína Černá | 5 |
6-8 | MUDr. Ivan Majerčák | 5 |
6-8 | Doc. MUDr. Ivan Martinka, PhD. | 5 |
Sčítaním platným hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru SPLM-SDS získali nasledovný počet hlasov:
Por.číslo: | Titul, meno, priezvisko | Počet hlasov |
---|---|---|
1. | Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. | 18 |
2. | MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD | 14 |
3. | Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. FRCP | 11 |
4. | MUDr. Vladimír Uličiansky | 11 |
5. | Prof. MUDr. Ivan Tkáč. PhD. | 10 |
6-7 | MUDr. Zuzana Némethyová, CSc. | 9 |
6-7 | Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. | 9 |
Doc. MUDr. Viera Doničová PhD.
vedecký sekretár SDS
- Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte